Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2271,72 0,65 2,69 4,97 12,35 11,14
Dow Jones Industrial USA 19911,21 0,58 3,43 5,53 14,64 14,27
NASDAQ Comp. USA 5463,829 0,95 2,45 4,70 10,33 9,11
Russell 2000 USA 1373,534 0,03 1,54 5,77 23,09 20,92
S&P/TSX Comp. Kanada 15385,27 0,64 1,72 5,39 21,19 18,26
IPC Meksyk 46870,24 -0,09 4,30 3,45 11,86 9,06
IBOVESPA Brazylia 59280,57 0,17 -2,96 -0,63 32,48 36,75
IPSA Chile 4272,48 0,71 1,57 4,10 20,94 16,09
COLCAP Kolumbia 1335,46 0,93 1,58 2,80 24,31 15,75
MERVAL Argentyna 17197,47 0,23 1,47 9,58 39,39 47,30

(PAP)