Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2265,18 -0,25 0,53 2,83 11,09 10,82
Dow Jones Industrial USA 19941,96 -0,16 0,75 4,83 14,50 14,44
NASDAQ Comp. USA 5471,433 -0,23 0,64 1,58 9,40 9,27
Russell 2000 USA 1375,193 -0,63 1,41 3,06 20,88 21,07
S&P/TSX Comp. Kanada 15305,89 0,08 0,72 1,36 16,99 17,65
IPC Meksyk 44983,03 0,12 -2,68 0,25 3,82 4,67
IBOVESPA Brazylia 57646,52 0,11 -0,97 -6,95 32,61 32,98
IPSA Chile 4152,05 -0,98 -1,84 -1,53 15,08 12,82
COLCAP Kolumbia 1342,25 -0,27 1,24 2,68 18,92 16,34
MERVAL Argentyna 16587,29 3,26 -1,96 -4,16 45,00 42,07

(PAP)