Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2260,96 -0,19 -0,05 2,55 9,53 10,62
Dow Jones Industrial USA 19918,88 -0,12 0,34 4,38 13,16 14,31
NASDAQ Comp. USA 5447,422 -0,44 -0,17 1,24 7,96 8,79
Russell 2000 USA 1362,659 -0,91 -0,27 1,53 18,20 19,96
S&P/TSX Comp. Kanada 15335,23 0,19 0,77 1,69 15,43 17,87
IPC Meksyk 45008,08 0,06 -1,88 -0,39 3,28 4,72
IBOVESPA Brazylia 57255,22 -0,68 -1,95 -7,63 30,08 32,08
IPSA Chile 4117,67 -0,83 -2,53 -2,47 12,47 11,89
COLCAP Kolumbia 1340,06 -0,16 0,01 2,38 15,42 16,15
MERVAL Argentyna 16378,45 -1,26 -2,15 -5,69 36,02 40,28

(PAP)