Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2263,79 0,13 0,25 2,28 9,84 10,76
Dow Jones Industrial USA 19933,81 0,07 0,46 4,08 13,57 14,40
NASDAQ Comp. USA 5462,689 0,28 0,47 1,18 8,20 9,09
Russell 2000 USA 1371,51 0,65 0,52 1,80 18,77 20,74
S&P/TSX Comp. Kanada 15328,15 -0,05 0,50 1,68 15,16 17,82
IPC Meksyk 44989,58 -0,41 0,21 -0,81 3,36 4,68
IBOVESPA Brazylia 58620,26 1,18 2,64 -4,77 33,18 35,23
IPSA Chile 4047,72 0,14 -3,69 -3,87 10,74 9,99
COLCAP Kolumbia 1341,31 0,83 0,09 3,52 16,15 16,26
MERVAL Argentyna 16113,26 -1,48 0,73 -6,15 33,82 38,01

(PAP)