Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2269 -0,08 0,85 2,57 14,01 1,35
Dow Jones Industrial USA 19899,29 -0,21 0,33 3,36 17,70 0,69
NASDAQ Comp. USA 5487,936 0,20 0,91 2,91 13,49 1,95
Russell 2000 USA 1371,936 -1,15 0,82 1,42 25,36 1,09
S&P/TSX Comp. Kanada 15586,58 0,45 1,47 3,05 22,47 1,96
IPC Meksyk 46719,99 0,28 1,77 3,58 12,06 2,36
IBOVESPA Brazylia 62070,98 0,78 3,83 1,61 48,59 3,06
IPSA Chile 4163,65 -0,11 1,60 -1,20 15,18 0,30
COLCAP Kolumbia 1377,88 0,35 1,79 4,64 22,01 1,94
MERVAL Argentyna 18222,70 0,44 10,39 5,73 59,52 7,71

(PAP)