Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2268,9 -0,35 1,34 0,41 18,05 1,34
Dow Jones Industrial USA 19887,38 -0,38 0,63 0,66 21,66 0,63
NASDAQ Comp. USA 5531,818 0,19 2,76 1,60 19,13 2,76
Russell 2000 USA 1357,491 -0,72 0,03 -2,20 29,75 0,03
S&P/TSX Comp. Kanada 15388,95 -0,69 0,66 0,50 23,65 0,66
IPC Meksyk 45553,51 -1,12 -0,31 -2,90 13,13 -0,20
IBOVESPA Brazylia 61700,29 0,06 3,54 1,98 51,93 2,45
IPSA Chile 4161,51 -0,23 0,24 -2,50 16,92 0,24
COLCAP Kolumbia 1374,08 -0,28 1,66 3,72 25,11 1,66
MERVAL Argentyna 18509,93 1,23 5,74 7,64 63,72 9,41

(PAP)