Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2349,25 0,50 2,38 3,28 23,93 4,93
Dow Jones Industrial USA 20611,86 0,52 2,78 3,65 27,26 4,30
NASDAQ Comp. USA 5819,44 0,64 2,41 4,40 31,19 8,11
Russell 2000 USA 1404,207 0,54 3,35 2,34 41,01 3,47
S&P/TSX Comp. Kanada 15844,95 0,37 1,87 2,36 26,20 3,65
IPC Meksyk 47161,74 -0,48 0,51 3,11 9,42 3,33
IBOVESPA Brazylia 67975,58 1,89 4,84 6,49 66,01 12,87
IPSA Chile 4354,66 0,27 2,05 3,13 17,24 4,90
COLCAP Kolumbia 1334,88 1,05 -1,14 -1,92 11,24 -1,24
MERVAL Argentyna 19657,07 0,26 2,66 3,47 70,14 16,19

(PAP)