Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2357,16 0,07 -0,07 -0,65 15,43 5,29
Dow Jones Industrial USA 20658,02 0,01 0,04 -1,17 17,67 4,53
NASDAQ Comp. USA 5880,926 0,05 -0,23 0,33 21,67 9,25
Russell 2000 USA 1367,085 0,18 -0,19 0,13 24,92 0,73
S&P/TSX Comp. Kanada 15730,79 0,41 0,94 1,45 17,19 2,90
IPC Meksyk 49540,26 0,40 1,48 5,18 10,68 8,54
IBOVESPA Brazylia 64649,82 0,09 -0,86 -0,04 28,87 7,34
IPSA Chile 4900,42 0,25 2,27 9,51 24,90 18,04
COLCAP Kolumbia 1375,90 0,51 0,55 3,01 2,96 1,79
MERVAL Argentyna 20926,18 0,96 1,77 10,74 71,74 23,69

(PAP Biznes)