Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2353,78 -0,14 -0,27 -0,79 14,17 5,13
Dow Jones Industrial USA 20651,3 -0,03 -0,18 -1,20 16,53 4,50
NASDAQ Comp. USA 5866,772 -0,24 -0,54 0,09 20,42 8,98
Russell 2000 USA 1376,946 0,72 0,64 0,86 24,53 1,46
S&P/TSX Comp. Kanada 15727,11 -0,02 0,37 1,42 15,80 2,88
IPC Meksyk 49637,93 0,20 0,60 5,38 10,08 8,75
IBOVESPA Brazylia 64359,79 -0,45 -2,14 -0,49 23,76 6,86
IPSA Chile 4876,01 -0,50 1,04 8,96 23,33 17,45
COLCAP Kolumbia 1374,43 -0,11 0,46 2,90 0,76 1,68
MERVAL Argentyna 20994,80 0,33 0,77 11,11 65,40 24,10

(PAP Biznes)