Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2374,15 1,08 1,07 1,29 13,72 6,04
Dow Jones Industrial USA 20763,89 1,05 0,62 0,81 15,50 5,07
NASDAQ Comp. USA 5983,819 1,24 2,17 2,66 22,22 11,16
Russell 2000 USA 1397,942 1,31 2,70 3,20 22,83 3,01
S&P/TSX Comp. Kanada 15712,46 0,63 0,18 1,75 13,89 2,78
IPC Meksyk 49413,26 0,91 0,82 0,67 8,41 8,26
IBOVESPA Brazylia 64389,02 0,99 2,49 0,84 24,16 6,91
IPSA Chile 4849,15 0,83 -0,19 1,85 22,66 16,81
COLCAP Kolumbia 1366,49 0,31 -0,40 0,81 0,53 1,10
MERVAL Argentyna 21169,87 1,93 2,03 7,43 58,29 25,13

(PAP Biznes)