Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2389,52 0,06 0,03 1,55 16,53 6,73
Dow Jones Industrial USA 20951,47 -0,03 -0,14 1,47 18,63 6,02
NASDAQ Comp. USA 6075,337 0,05 0,44 3,60 28,79 12,86
Russell 2000 USA 1388,846 -0,15 -2,00 2,71 25,35 2,34
S&P/TSX Comp. Kanada 15396,70 -0,94 -0,71 -1,57 12,95 0,71
IPC Meksyk 48998,11 -0,21 -1,14 -0,43 8,53 7,35
IBOVESPA Brazylia 64862,61 -1,86 0,00 0,14 25,53 7,70
IPSA Chile 4853,40 -0,03 0,03 -0,40 20,90 16,91
COLCAP Kolumbia 1376,63 0,47 0,14 0,38 6,62 1,85
MERVAL Argentyna 20985,52 -1,07 -0,20 1,46 57,22 24,04

(PAP Biznes)