Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2399,38 0,00 0,46 1,86 16,55 7,17
Dow Jones Industrial USA 21012,28 0,03 0,47 1,72 18,67 6,32
NASDAQ Comp. USA 6102,66 0,03 0,18 3,83 28,47 13,37
Russell 2000 USA 1391,639 -0,38 -1,12 1,98 24,45 2,54
S&P/TSX Comp. Kanada 15652,08 0,45 0,49 -0,10 15,40 2,38
IPC Meksyk 49505,86 0,04 0,50 0,33 9,40 8,46
IBOVESPA Brazylia 65526,04 -0,28 0,19 1,44 28,51 8,80
IPSA Chile 4823,33 -0,42 0,59 -1,33 21,00 16,19
COLCAP Kolumbia 1403,19 1,32 2,31 2,50 8,52 3,81
MERVAL Argentyna 21076,71 -0,44 0,27 1,68 58,83 24,58

(PAP Biznes)