Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2415,82 0,03 1,43 1,33 15,09 7,91
Dow Jones Industrial USA 21080,28 -0,01 1,32 0,67 17,94 6,67
NASDAQ Comp. USA 6210,194 0,08 2,08 2,69 25,88 15,36
Russell 2000 USA 1382,244 -0,08 1,09 -1,30 20,15 1,85
S&P/TSX Comp. Kanada 15421,91 0,03 -0,24 -1,05 9,48 0,88
IPC Meksyk 49450,48 -0,45 1,04 0,38 7,46 8,34
IBOVESPA Brazylia 63760,94 -0,51 3,38 -2,51 30,22 5,87
IPSA Chile 4890,49 0,08 1,82 1,99 23,82 17,80
COLCAP Kolumbia 1448,93 0,31 0,89 5,64 11,25 7,19
MERVAL Argentyna 22347,43 0,93 3,39 6,32 75,30 32,09

(PAP Biznes)