Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2429,01 0,23 -0,41 -0,41 15,50 8,49
Dow Jones Industrial USA 21479,27 0,61 0,33 1,29 19,67 8,69
NASDAQ Comp. USA 6110,06 -0,49 -2,19 -3,10 25,66 13,50
Russell 2000 USA 1426,682 0,80 0,71 1,52 23,33 5,12
S&P/TSX Comp. Kanada 15182,19 -0,21 -0,90 -1,69 7,95 -0,69
IPC Meksyk 50109,16 0,50 1,92 1,61 8,46 9,79
IBOVESPA Brazylia 63279,58 0,60 1,76 1,23 20,38 5,07
IPSA Chile 4783,89 0,77 0,37 -2,36 18,73 15,24
COLCAP Kolumbia 1462,90 0,29 1,90 1,46 11,42 8,23
MERVAL Argentyna 22217,01 1,39 4,32 -1,34 45,88 31,32

(PAP Biznes)