Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2427,43 0,09 0,17 -0,18 13,58 8,42
Dow Jones Industrial USA 21408,52 -0,03 0,28 0,64 17,46 8,33
NASDAQ Comp. USA 6176,393 0,38 0,59 -0,51 23,81 14,74
Russell 2000 USA 1408,475 -0,52 -0,49 -0,93 18,36 3,78
S&P/TSX Comp. Kanada 15105,29 0,52 -0,51 -2,38 5,18 -1,19
IPC Meksyk 50616,81 1,11 1,01 3,13 9,61 10,90
IBOVESPA Brazylia 63025,47 1,13 -0,40 1,31 16,80 4,65
IPSA Chile 4901,90 0,97 2,47 1,15 21,51 18,08
COLCAP Kolumbia 1467,37 -0,20 0,31 1,17 12,29 8,56
MERVAL Argentyna 21956,55 -0,32 -1,17 1,58 46,60 29,78

(PAP Biznes)