Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2480,91 0,16 0,43 2,30 13,76 10,81
Dow Jones Industrial USA 22118,42 0,12 1,04 3,29 19,37 11,92
NASDAQ Comp. USA 6383,772 0,51 0,56 3,75 22,46 18,59
Russell 2000 USA 1414,167 0,13 -0,77 -0,12 14,93 4,20
S&P/TSX Comp. Kanada 15257,97 0,43 0,85 1,54 4,16 -0,19
IPC Meksyk 51389,27 0,12 0,74 2,66 8,49 12,59
IBOVESPA Brazylia 67939,66 1,56 3,06 9,01 17,88 12,81
IPSA Chile 5140,75 0,67 1,50 5,89 24,20 23,83
COLCAP Kolumbia 1476,47 -0,10 -0,69 0,42 12,75 9,23
MERVAL Argentyna 21478,44 -1,04 -0,48 -2,49 39,72 26,96

(PAP Biznes)