Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2474,92 -0,24 -0,06 2,05 13,44 10,55
Dow Jones Industrial USA 22085,34 -0,15 0,55 3,13 19,17 11,75
NASDAQ Comp. USA 6370,46 -0,21 0,12 3,53 21,91 18,34
Russell 2000 USA 1410,151 -0,28 -1,27 -0,40 14,48 3,91
S&P/TSX Comp. Kanada 15256,35 -0,01 0,74 1,53 3,07 -0,20
IPC Meksyk 51328,75 -0,12 0,26 2,54 7,76 12,46
IBOVESPA Brazylia 67898,94 -0,06 2,08 8,95 17,70 12,74
IPSA Chile 5124,23 -0,32 0,92 5,55 23,53 23,43
COLCAP Kolumbia 1469,79 -0,45 -0,78 -0,04 11,02 8,74
MERVAL Argentyna 21255,71 -1,04 -1,24 -3,51 37,53 25,64

(PAP Biznes)