Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2428,37 0,12 -1,52 -1,79 11,26 8,47
Dow Jones Industrial USA 21703,75 0,13 -1,32 0,57 17,13 9,82
NASDAQ Comp. USA 6213,127 -0,05 -2,00 -2,73 18,47 15,42
Russell 2000 USA 1356,905 -0,07 -2,68 -5,50 9,45 -0,02
S&P/TSX Comp. Kanada 14951,88 0,00 -1,11 -1,52 1,38 -2,20
IPC Meksyk 51241,11 0,32 0,14 -0,63 6,10 12,27
IBOVESPA Brazylia 68634,65 -0,12 0,51 6,11 18,78 13,96
IPSA Chile 5101,73 -0,28 1,36 1,83 22,65 22,89
COLCAP Kolumbia 1477,21 0,44 0,97 0,40 9,44 9,29
MERVAL Argentyna 22967,35 1,07 6,17 6,83 47,24 35,76

(PAP Biznes)