Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2443,05 0,17 0,72 -1,18 12,63 9,12
Dow Jones Industrial USA 21813,67 0,14 0,64 -0,08 18,58 10,38
NASDAQ Comp. USA 6265,644 -0,09 0,79 -1,71 20,06 16,39
Russell 2000 USA 1377,453 0,26 1,45 -3,62 11,26 1,50
S&P/TSX Comp. Kanada 15055,99 -0,13 0,69 -0,48 2,84 -1,51
IPC Meksyk 51373,23 -0,19 0,58 0,31 8,45 12,55
IBOVESPA Brazylia 71073,65 -0,08 3,43 8,51 23,14 18,01
IPSA Chile 5176,11 0,45 1,17 1,97 24,95 24,68
COLCAP Kolumbia 1475,17 -0,15 0,30 -0,78 7,41 9,14
MERVAL Argentyna 23500,95 0,46 3,42 8,35 49,08 38,91

(PAP Biznes)