Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2471,65 0,57 1,34 -0,19 13,86 10,40
Dow Jones Industrial USA 21948,1 0,25 0,76 -0,07 19,16 11,06
NASDAQ Comp. USA 6428,662 0,95 2,51 1,03 22,98 19,42
Russell 2000 USA 1405,277 1,00 2,29 -1,61 13,35 3,55
S&P/TSX Comp. Kanada 15211,87 0,52 0,90 0,06 3,60 -0,50
IPC Meksyk 51210,48 0,03 -0,50 0,03 7,67 12,20
IBOVESPA Brazylia 70835,05 -0,07 -0,42 6,49 21,63 17,61
IPSA Chile 5153,15 -0,06 0,01 1,49 25,05 24,13
COLCAP Kolumbia 1482,27 0,76 0,33 0,28 7,46 9,66
MERVAL Argentyna 23588,98 0,41 0,84 9,60 49,86 39,43

(PAP Biznes)