Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2496,48 0,34 1,57 2,26 17,37 11,51
Dow Jones Industrial USA 22118,86 0,28 1,68 1,19 22,43 11,92
NASDAQ Comp. USA 6454,282 0,34 1,23 3,16 25,20 19,90
Russell 2000 USA 1423,463 0,61 1,70 3,58 17,42 4,89
S&P/TSX Comp. Kanada 15143,41 0,69 0,35 0,73 5,54 -0,94
IPC Meksyk 50480,96 0,24 0,36 -0,32 9,37 10,60
IBOVESPA Brazylia 74538,55 0,30 3,34 10,66 31,18 23,76
IPSA Chile 5168,92 0,33 0,70 2,69 27,19 24,51
COLCAP Kolumbia 1493,78 -0,75 -0,76 2,10 9,26 10,51
MERVAL Argentyna 23529,22 -2,23 -2,07 8,77 51,60 39,08

(PAP Biznes)