Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2495,62 -0,11 1,24 1,26 16,22 11,47
Dow Jones Industrial USA 22203,48 0,20 1,92 0,93 21,91 12,35
NASDAQ Comp. USA 6429,084 -0,48 0,49 1,52 22,47 19,43
Russell 2000 USA 1425,023 -0,13 1,88 3,02 16,14 5,00
S&P/TSX Comp. Kanada 15172,72 0,30 0,99 0,50 4,61 -0,75
IPC Meksyk 50107,86 -0,11 -0,28 -2,40 9,11 9,78
IBOVESPA Brazylia 74656,68 -0,18 1,69 9,22 28,92 23,96
IPSA Chile 5160,46 -0,05 0,98 1,91 26,89 24,31
COLCAP Kolumbia 1491,48 -0,03 -0,80 2,65 8,59 10,34
MERVAL Argentyna 23701,71 -0,57 -2,26 4,40 49,52 40,10

(PAP Biznes)