Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2506,65 0,11 0,41 3,34 17,15 11,96
Dow Jones Industrial USA 22370,8 0,18 1,14 3,21 23,39 13,20
NASDAQ Comp. USA 6461,323 0,10 0,11 3,94 23,28 20,03
Russell 2000 USA 1440,404 -0,05 1,19 6,08 17,27 6,14
S&P/TSX Comp. Kanada 15292,97 0,37 0,99 2,28 5,31 0,04
IPC Meksyk 50265,46 0,01 -0,43 -1,59 8,47 10,13
IBOVESPA Brazylia 75974,18 -0,02 1,93 10,56 31,59 26,15
IPSA Chile 5202,05 0,81 2,17 1,68 28,50 25,31
COLCAP Kolumbia 1495,48 -0,09 0,11 1,24 11,49 10,64
MERVAL Argentyna 24214,62 1,26 2,91 5,43 51,22 43,13

(PAP Biznes)