Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2496,84 0,01 -0,39 2,20 15,60 11,52
Dow Jones Industrial USA 22284,32 -0,05 -0,39 2,16 22,25 12,76
NASDAQ Comp. USA 6380,164 0,15 -1,26 1,83 20,25 18,52
Russell 2000 USA 1456,863 0,34 1,14 5,76 16,89 7,35
S&P/TSX Comp. Kanada 15474,12 -0,27 1,18 2,78 6,29 1,22
IPC Meksyk 50359,47 -0,02 0,19 -1,97 5,50 10,33
IBOVESPA Brazylia 74318,72 -0,17 -2,18 4,57 27,30 23,40
IPSA Chile 5264,11 0,05 1,19 1,70 29,90 26,80
COLCAP Kolumbia 1481,21 -0,11 -0,95 0,41 11,05 9,58
MERVAL Argentyna 25166,21 0,48 3,93 7,09 53,94 48,76

(PAP Biznes)