"Dla Europy rozwijającej się krótkoterminowe prognozy wzrostu PKB zostały podwyższone do 4,5 proc. wobec 3 proc. w kwietniowej edycji WEO. Zmiana ta w znacznym stopniu wynika z rewizji prognoz dla Turcji na 2017 r. do 5,1 proc. z 2,5 proc. ze względu na lepszy od oczekiwań wynik w I kw., napędzany przez odbicie w eksporcie po kilku spadkowych kwartałach oraz ekspansywną politykę fiskalną" - napisali w październikowej edycji World Economic Outlook ekonomiści MFW.

Na rewizję przewidywań dla regionu wpłynęła również podwyżka prognoz dla Polski.

"Prognoza dla Polski została podwyższona (do 3,8 proc. w 2017 r. i 3,3 proc. w 2018 r.) ze względu na lepszy od oczekiwań wzrost w pierwszej połowie 2017 r. i oczekiwane przyspieszenie w realizacji projektów współfinansowanych przez UE" - napisano w raporcie.

Poniżej prognozy dla wybranych krajów regionu i porównanie do kwietniowej edycji World Economic Outlook:

Reklama
październik '17 kwiecień '17
Wzrost PKB w proc.
2017 2018 2017 2018
Europa rozwijająca się* 4,5 3,5 3 3,3
Turcja 5,1 3,5 2,5 3,3
Polska 3,8 3,3 3,4 3,2
Rumunia 5,5 4,4 4,2 3,4
Węgry 3,2 3,4 2,9 2,7
Czechy 3,5 2,6 2,8 2,2
Strefa euro 2,1 1,9 1,7 1,6
Niemcy 2 1,8 1,6 1,5
Inflacja średnioroczna w proc.
2017 2018 2017 2018
Europa rozwijająca się* 6 5,7 5,7 5,5
Turcja 10,9 9,3 10,1 9,1
Polska 1,9 2,3 2,3 2,3
Rumunia 1,1 3,3 1,3 3,1
Węgry 2,5 3,2 2,5 3,3
Czechy 2,3 1,8 2,3 1,8
Strefa euro 1,5 1,4 1,7 1,5
Niemcy 1,6 1,5 2 1,7
Saldo C/A w proc. PKB
2017 2018 2017 2018
Europa rozwijająca się* -2,4 -2,5 -2,8 -2,8
Turcja -4,6 -4,6 -4,7 -4,6
Polska -1 -1,2 -1,7 -1,8
Rumunia -3 -2,9 -2,8 -2,5
Węgry 4,8 4,2 3,7 3
Czechy 0,6 0,1 1,2 0,7
Strefa euro 3,1 3 3 3
Niemcy 8,1 7,7 8,2 8
Stopa bezrobocia
2017 2018 2017 2018
Europa rozwijająca się* - - - -
Turcja 11,2 10,7 11,5 11
Polska 4,8 4 5,5 5,3
Rumunia 5,3 5,2 5,4 5,2
Węgry 4,4 4,3 4,4 4,3
Czechy 2,8 3 3,8 4,2
Strefa euro 9,2 8,7 9,4 9,1
Niemcy 3,8 3,7 4,2 4,2

*W skład Europy rozwijającej się wchodzą: Turcja, Polska, Rumunia, Węgry, Bułgaria, Serbia, Chorwacja, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia oraz Czarnogóra.