Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2575,21 0,51 0,86 2,92 20,27 15,02
Dow Jones Industrial USA 23328,63 0,71 2,00 4,38 28,56 18,04
NASDAQ Comp. USA 6629,053 0,36 0,35 3,15 26,09 23,15
Russell 2000 USA 1509,247 0,48 0,44 4,03 23,90 11,21
S&P/TSX Comp. Kanada 15857,22 0,25 0,32 2,61 6,15 3,73
IPC Meksyk 49988,71 -0,02 0,01 -0,65 3,24 9,52
IBOVESPA Brazylia 76390,52 0,14 -0,78 1,33 19,16 26,84
IPSA Chile 5523,97 0,85 1,16 4,42 29,70 33,06
COLCAP Kolumbia 1464,99 -0,28 -1,33 -1,42 7,49 8,38
MERVAL Argentyna 26978,98 0,65 -0,30 7,94 47,77 59,47

(PAP Biznes)