Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2579,36 0,16 0,87 1,99 22,95 15,21
Dow Jones Industrial USA 23435,01 0,25 0,45 3,89 30,49 18,58
NASDAQ Comp. USA 6716,533 -0,17 2,33 3,07 31,55 24,77
Russell 2000 USA 1492,778 -0,67 -0,05 -1,11 28,41 10,00
S&P/TSX Comp. Kanada 16029,33 0,02 1,10 2,07 9,83 4,85
IPC Meksyk 48334,45 -0,60 -1,11 -4,29 2,18 5,90
IBOVESPA Brazylia 73823,74 -0,65 -3,71 -0,72 16,58 22,58
IPSA Chile 5588,09 -0,37 0,50 4,61 30,26 34,61
COLCAP Kolumbia 1439,81 1,07 -2,03 -3,21 5,21 6,52
MERVAL Argentyna 27979,83 0,16 0,36 6,18 66,47 65,39

(PAP Biznes)