Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2590,64 -0,02 0,60 1,62 21,08 15,71
Dow Jones Industrial USA 23557,23 0,04 0,77 3,44 28,50 19,20
NASDAQ Comp. USA 6767,783 -0,27 0,60 2,69 30,31 25,72
Russell 2000 USA 1479,091 -1,26 -1,58 -2,06 23,76 8,99
S&P/TSX Comp. Kanada 16131,79 0,25 0,66 2,57 10,06 5,52
IPC Meksyk 49004,52 0,08 0,31 -2,58 1,10 7,37
IBOVESPA Brazylia 72414,88 -2,55 -3,19 -4,79 12,87 20,24
IPSA Chile 5490,82 -0,66 -2,10 0,09 27,61 32,26
COLCAP Kolumbia 1435,12 1,17 -0,14 -3,78 5,92 6,17
MERVAL Argentyna 28120,22 0,51 2,61 4,93 64,08 66,22

(PAP Biznes)