Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2584,62 -0,38 0,18 1,33 19,25 15,45
Dow Jones Industrial USA 23461,94 -0,43 -0,23 2,76 24,75 18,72
NASDAQ Comp. USA 6750,053 -0,58 0,52 2,47 29,59 25,39
Russell 2000 USA 1475,019 -0,45 -1,44 -2,19 17,85 8,69
S&P/TSX Comp. Kanada 16082,09 -0,14 0,42 1,98 9,07 5,20
IPC Meksyk 48713,51 -0,25 0,78 -2,54 7,72 6,73
IBOVESPA Brazylia 72930,69 -1,93 -1,21 -5,16 19,17 21,09
IPSA Chile 5443,89 -0,76 -1,24 -0,61 29,18 31,13
COLCAP Kolumbia 1440,38 0,39 0,04 -3,07 9,16 6,56
MERVAL Argentyna 27951,54 -0,46 -0,10 3,15 72,21 65,22

(PAP Biznes)