Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2584,84 0,10 -0,24 1,24 19,44 15,45
Dow Jones Industrial USA 23439,7 0,07 -0,46 2,48 24,23 18,61
NASDAQ Comp. USA 6757,595 0,10 -0,42 2,30 29,50 25,53
Russell 2000 USA 1475,068 -0,01 -1,53 -1,84 13,59 8,69
S&P/TSX Comp. Kanada 16026,26 -0,08 -0,41 1,39 9,78 4,83
IPC Meksyk 48002,43 -0,05 -1,97 -3,96 5,95 5,17
IBOVESPA Brazylia 72475,16 0,43 -2,47 -5,86 21,49 20,34
IPSA Chile 5337,01 -1,07 -3,45 -2,26 30,03 28,56
COLCAP Kolumbia 1434,36 -0,42 0,59 -3,50 10,42 6,12
MERVAL Argentyna 26714,90 -1,35 -4,52 -1,57 70,23 57,91

(PAP Biznes)