Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2564,62 -0,55 -1,15 0,27 17,81 14,55
Dow Jones Industrial USA 23271,28 -0,59 -1,24 1,37 23,34 17,75
NASDAQ Comp. USA 6706,208 -0,47 -1,22 1,24 26,66 24,58
Russell 2000 USA 1464,095 -0,49 -1,19 -2,57 12,43 7,88
S&P/TSX Comp. Kanada 15878,48 -0,22 -1,41 0,48 7,77 3,87
IPC Meksyk 47690,8 -0,38 -2,34 -4,08 6,21 4,49
IBOVESPA Brazylia 70826,59 -2,27 -2,19 -8,01 18,72 17,60
IPSA Chile 5273,77 -0,66 -3,86 -3,86 26,09 27,04
COLCAP Kolumbia 1430,64 0,38 -0,31 -3,75 10,04 5,84
MERVAL Argentyna 26312,68 2,74 -6,30 -3,05 59,27 55,53

(PAP Biznes)