Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2582,14 0,13 -0,10 0,27 17,47 15,33
Dow Jones Industrial USA 23430,33 0,31 -0,04 0,44 23,60 18,56
NASDAQ Comp. USA 6790,714 0,12 0,49 2,44 26,48 26,15
Russell 2000 USA 1503,396 0,71 1,92 -0,39 13,70 10,78
S&P/TSX Comp. Kanada 16004,40 0,04 -0,14 0,93 6,41 4,69
IPC Meksyk 47857,14 0,23 -0,36 -4,26 7,87 4,85
IBOVESPA Brazylia 73437,28 1,28 0,69 -3,87 22,47 21,93
IPSA Chile 5076,02 -5,86 -4,89 -8,11 19,90 22,27
COLCAP Kolumbia 1446,28 0,19 0,83 -1,28 10,16 7,00
MERVAL Argentyna 27128,50 -0,51 0,18 0,55 65,57 60,35

(PAP Biznes)