Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2636,98 0,29 -0,40 1,64 17,40 17,78
Dow Jones Industrial USA 24211,48 0,29 -0,25 2,75 23,43 22,51
NASDAQ Comp. USA 6812,841 0,54 -0,89 0,35 25,76 26,56
Russell 2000 USA 1520,469 0,77 -1,53 2,61 9,67 12,04
S&P/TSX Comp. Kanada 16015,68 0,67 -0,32 -0,56 4,71 4,76
IPC Meksyk 46987,01 0,03 -0,22 -3,79 1,35 2,94
IBOVESPA Brazylia 72487,45 -1,07 0,72 -2,52 19,47 20,36
IPSA Chile 4887,16 -0,02 -2,32 -10,91 15,68 17,72
COLCAP Kolumbia 1449,35 0,22 0,29 1,02 10,27 7,23
MERVAL Argentyna 26841,50 1,40 -0,24 -4,42 56,08 58,66

(PAP Biznes)