Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1089 -0,64
dolar amerykański 1 USD 3,5583 -0,44
dolar australijski 1 AUD 2,7309 -0,24
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4550 -0,50
dolar kanadyjski 1 CAD 2,7674 -0,33
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,4946 -0,45
dolar singapurski 1 SGD 2,6423 -0,29
euro 1 EUR 4,2011 -0,29
forint (Węgry) 100 HUF 1,3415 -0,01
frank szwajcarski 1 CHF 3,6134 -0,01
funt szterling 1 GBP 4,7578 -0,29
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1274 -0,70
jen (Japonia) 100 JPY 3,1598 -0,42
korona czeska 1 CZK 0,1634 -0,37
korona duńska 1 DKK 0,5644 -0,28
korona islandzka 100 ISK 3,3636 -1,01
korona norweska 1 NOK 0,4253 -0,49
korona szwedzka 1 SEK 0,4222 -0,12
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5569 -0,25
lej rumuński 1 RON 0,9095 -0,12
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,1480 -0,29
lira turecka 1 TRY 0,9260 -0,12
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,0173 0,01
peso chilijskie 100 CLP 0,5724 1,98
peso filipińskie 1 PHP 0,0707 -0,14
peso meksykańskie 1 MXN 0,1866 -0,27
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2781 1,31
real (Brazylia) 1 BRL 1,0808 -0,36
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,8719 -0,43
rubel rosyjski 1 RUB 0,0607 -0,49
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,6209 -0,40
rupia indyjska 100 INR 5,5588 -0,13
won południowokoreański 100 KRW 0,3285 -0,18
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5388 -0,24
SDR (MFW) 1 XDR 5,0329 -0,27

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.