Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2687,54 0,18 0,31 2,34 19,49 20,04
Dow Jones Industrial USA 24837,51 0,26 0,45 3,75 25,32 25,68
NASDAQ Comp. USA 6950,161 0,16 -0,16 1,84 27,95 29,11
Russell 2000 USA 1548,926 0,32 0,57 0,43 13,63 14,13
S&P/TSX Comp. Kanada 16221,95 0,12 0,55 1,59 5,19 6,11
IPC Meksyk 48861,95 0,43 0,97 2,60 6,43 7,05
IBOVESPA Brazylia 76402,08 0,43 4,14 5,09 26,86 26,86
IPSA Chile 5550,93 0,99 0,40 10,74 34,49 33,71
COLCAP Kolumbia 1513,65 0,57 2,17 4,42 11,98 11,98
MERVAL Argentyna 29974,54 2,68 6,79 11,42 77,18 77,18

(PAP Biznes)