Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2767,56 0,70 1,60 3,88 21,90 3,51
Dow Jones Industrial USA 25574,73 0,81 1,99 4,37 28,57 3,46
NASDAQ Comp. USA 7211,777 0,81 1,89 5,09 30,00 4,47
Russell 2000 USA 1586,787 1,73 2,00 4,66 16,58 3,34
S&P/TSX Comp. Kanada 16286,94 0,24 -0,77 1,07 5,63 0,48
IPC Meksyk 48799,39 0,03 -1,90 2,31 5,95 -1,12
IBOVESPA Brazylia 79365,44 1,49 0,91 7,52 24,10 3,88
IPSA Chile 5717,65 0,70 1,47 13,45 35,01 2,75
COLCAP Kolumbia 1523,33 -0,93 0,49 3,62 11,22 0,64
MERVAL Argentyna 32078,22 1,41 0,40 17,32 72,54 6,69

(PAP Biznes)