Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2786,24 0,67 1,57 4,13 22,49 4,21
Dow Jones Industrial USA 25803,19 0,89 2,01 4,67 29,76 4,39
NASDAQ Comp. USA 7261,062 0,68 1,74 4,68 30,26 5,18
Russell 2000 USA 1591,972 0,33 2,05 4,02 16,03 3,68
S&P/TSX Comp. Kanada 16308,18 0,13 -0,25 1,66 5,23 0,61
IPC Meksyk 49135,91 0,69 -1,51 2,19 6,40 -0,44
IBOVESPA Brazylia 79349,12 -0,02 0,35 9,28 24,66 3,86
IPSA Chile 5733,35 0,27 0,67 9,53 35,38 3,03
COLCAP Kolumbia 1521,41 -0,13 -0,67 3,85 11,08 0,51
MERVAL Argentyna 32719,70 2,00 1,64 21,09 73,26 8,83

(PAP Biznes)