Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2837,54 -0,06 1,25 5,75 23,46 6,13
Dow Jones Industrial USA 26252,12 0,16 0,52 6,05 30,81 6,20
NASDAQ Comp. USA 7415,059 -0,61 1,60 6,54 31,09 7,41
Russell 2000 USA 1599,611 -0,69 0,82 3,67 15,71 4,17
S&P/TSX Comp. Kanada 16284,21 -0,45 -0,26 0,74 4,09 0,46
IPC Meksyk 50746,93 0,97 2,04 4,88 5,12 2,82
IBOVESPA Brazylia 83680 3,72 3,07 11,30 27,10 9,53
IPSA Chile 5798,25 -0,03 0,21 4,71 34,97 4,20
COLCAP Kolumbia 1589,60 1,23 2,98 6,40 16,43 5,02
MERVAL Argentyna 34948,56 3,11 4,02 20,80 80,09 16,24

(PAP Biznes)