Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2853,53 -0,67 0,73 6,73 25,11 6,73
Dow Jones Industrial USA 26439,48 -0,67 0,86 6,96 32,39 6,96
NASDAQ Comp. USA 7466,505 -0,52 0,79 8,16 33,00 8,16
Russell 2000 USA 1598,109 -0,62 -0,44 4,08 18,17 4,08
S&P/TSX Comp. Kanada 16094,72 -0,89 -1,55 -0,71 4,48 -0,71
IPC Meksyk 50636,32 -0,84 1,32 2,60 7,53 2,60
IBOVESPA Brazylia 84698,02 -0,97 4,28 10,86 31,72 10,86
IPSA Chile 5880,47 0,42 0,92 5,68 39,69 5,68
COLCAP Kolumbia 1598,40 0,35 2,60 5,60 17,11 5,60
MERVAL Argentyna 34787,40 -0,96 3,76 15,70 85,26 15,70

(PAP Biznes)