Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2821,98 -0,06 -0,61 4,68 23,72 5,55
Dow Jones Industrial USA 26186,71 0,14 -0,78 5,49 31,69 5,94
NASDAQ Comp. USA 7385,863 -0,35 -0,34 5,41 31,04 6,99
Russell 2000 USA 1579,866 0,31 -1,36 1,93 16,39 2,89
S&P/TSX Comp. Kanada 15860,92 -0,57 -2,12 -2,75 3,00 -2,15
IPC Meksyk 50591,15 0,27 -0,37 1,11 7,42 2,51
IBOVESPA Brazylia 85495,24 0,69 2,17 9,76 32,39 11,90
IPSA Chile 5862,57 0,12 0,88 4,34 38,72 5,35
COLCAP Kolumbia 1580,97 1,46 -0,50 4,24 15,67 4,45
MERVAL Argentyna 34641,37 -0,85 -1,42 11,44 78,79 15,22

(PAP Biznes)