Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2762,13 -2,12 -3,85 0,69 20,23 3,31
Dow Jones Industrial USA 25520,96 -2,54 -4,12 0,89 27,15 3,24
NASDAQ Comp. USA 7240,946 -1,96 -3,53 1,46 27,78 4,89
Russell 2000 USA 1547,273 -2,06 -3,78 -0,82 12,30 0,77
S&P/TSX Comp. Kanada 15606,03 -1,61 -3,90 -4,55 0,84 -3,72
IPC Meksyk 50395,84 -0,39 -1,31 1,02 6,71 2,11
IBOVESPA Brazylia 84041,34 -1,70 -1,74 6,29 29,39 10,00
IPSA Chile 5825,99 -0,62 -0,51 2,29 36,70 4,70
COLCAP Kolumbia 1567,74 -0,84 -1,57 1,43 14,45 3,57
MERVAL Argentyna 32614,77 -5,85 -7,15 1,32 69,86 8,48

(PAP Biznes)