Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2648,94 -4,10 -7,17 -3,43 15,55 -0,92
Dow Jones Industrial USA 24345,75 -4,60 -7,92 -3,76 21,41 -1,51
NASDAQ Comp. USA 6967,526 -3,78 -6,68 -2,37 23,02 0,93
Russell 2000 USA 1491,089 -3,63 -6,70 -4,42 9,10 -2,89
S&P/TSX Comp. Kanada 15334,81 -1,74 -4,72 -6,21 -0,79 -5,39
IPC Meksyk 50395,84 -0,39 -1,31 1,02 6,71 2,11
IBOVESPA Brazylia 81861,09 -2,59 -3,35 3,53 27,92 7,15
IPSA Chile 5731,47 -1,62 -2,53 0,63 34,95 3,00
COLCAP Kolumbia 1523,07 -2,85 -4,71 -1,46 11,34 0,62
MERVAL Argentyna 31145,60 -4,50 -10,47 -3,25 61,81 3,59

(PAP Biznes)