Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2662,94 0,26 -1,19 -4,43 13,92 -0,40
Dow Jones Industrial USA 24640,45 0,16 -1,09 -4,51 20,17 -0,32
NASDAQ Comp. USA 7013,51 0,45 -1,44 -3,41 21,29 1,60
Russell 2000 USA 1494,95 0,27 -0,81 -6,09 7,04 -2,64
S&P/TSX Comp. Kanada 15216,47 -0,17 -0,96 -6,69 -3,61 -6,12
IPC Meksyk 47926,73 0,20 -2,80 -2,46 1,13 -2,89
IBOVESPA Brazylia 80898,7 -0,78 -3,74 1,95 22,34 5,89
IPSA Chile 5500,58 -1,02 -3,45 -4,06 26,65 -1,15
COLCAP Kolumbia 1504,98 -0,30 -1,43 -1,08 13,93 -0,57
MERVAL Argentyna 30143,44 -2,83 -7,58 -7,87 54,56 0,26

(PAP Biznes)