Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2732,22 0,04 4,30 -2,78 16,21 2,19
Dow Jones Industrial USA 25219,38 0,08 4,25 -3,27 22,28 2,02
NASDAQ Comp. USA 7239,465 -0,23 5,31 -1,32 23,99 4,87
Russell 2000 USA 1543,551 0,41 4,45 -3,38 10,26 0,52
S&P/TSX Comp. Kanada 15452,64 0,29 2,78 -5,51 -2,44 -4,67
IPC Meksyk 48928,48 0,09 2,30 -1,54 3,92 -0,86
IBOVESPA Brazylia 84792,71 0,32 4,00 4,40 23,73 10,98
IPSA Chile 5629,00 0,13 1,29 -3,88 29,23 1,16
COLCAP Kolumbia 1515,70 -0,33 0,41 -2,28 13,03 0,14
MERVAL Argentyna 33281,32 1,85 7,28 -0,92 66,09 10,70

(PAP Biznes)