Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2716,26 -0,58 2,27 -3,35 14,83 1,60
Dow Jones Industrial USA 24964,75 -1,01 1,48 -4,25 20,35 0,99
NASDAQ Comp. USA 7234,308 -0,07 3,61 -1,39 23,33 4,79
Russell 2000 USA 1529,992 -0,88 2,62 -4,23 8,48 -0,36
S&P/TSX Comp. Kanada 15439,44 -0,09 1,30 -5,59 -3,03 -4,75
IPC Meksyk 48685,19 -0,50 1,58 -2,03 2,25 -1,36
IBOVESPA Brazylia 85803,95 1,19 6,06 5,64 24,26 12,31
IPSA Chile 5673,43 0,79 3,14 -3,12 29,73 1,96
COLCAP Kolumbia 1517,39 0,11 0,82 -2,17 13,53 0,25
MERVAL Argentyna 32825,94 -1,37 8,90 -2,28 63,53 9,18

(PAP Biznes)