Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2703,96 0,10 0,20 -4,76 14,39 1,14
Dow Jones Industrial USA 24962,48 0,66 0,28 -4,76 19,95 0,98
NASDAQ Comp. USA 7210,085 -0,11 0,93 -3,35 23,56 4,44
Russell 2000 USA 1529,987 -0,12 0,52 -5,01 9,71 -0,36
S&P/TSX Comp. Kanada 15508,17 -0,10 1,17 -5,19 -1,73 -4,32
IPC Meksyk 48969,64 0,89 0,33 -2,57 3,74 -0,78
IBOVESPA Brazylia 86686,45 0,74 2,84 7,45 28,50 13,46
IPSA Chile 5726,09 0,34 1,71 -1,27 31,36 2,90
COLCAP Kolumbia 1532,20 0,46 1,18 -2,43 14,20 1,23
MERVAL Argentyna 33124,77 0,25 3,44 -2,27 69,54 10,17

(PAP Biznes)