Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2747,3 1,60 0,59 -4,37 16,05 2,76
Dow Jones Industrial USA 25309,99 1,39 0,43 -4,91 21,56 2,39
NASDAQ Comp. USA 7337,391 1,77 1,12 -2,24 25,53 6,29
Russell 2000 USA 1549,186 1,25 0,78 -3,66 11,09 0,89
S&P/TSX Comp. Kanada 15638,45 0,84 1,50 -3,70 0,68 -3,52
IPC Meksyk 48643,43 -0,67 -0,49 -4,74 3,39 -1,44
IBOVESPA Brazylia 87293,24 0,70 3,28 2,06 30,95 14,26
IPSA Chile 5742,54 0,29 2,15 -1,93 32,20 3,20
COLCAP Kolumbia 1532,60 0,03 0,78 -3,78 14,92 1,25
MERVAL Argentyna 32742,39 -1,15 0,20 -6,79 71,27 8,90

(PAP Biznes)