Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2779,6 1,18 1,73 -3,25 17,30 3,96
Dow Jones Industrial USA 25709,27 1,58 1,94 -3,41 23,38 4,01
NASDAQ Comp. USA 7421,463 1,15 2,51 -1,12 26,61 7,50
Russell 2000 USA 1559,332 0,65 1,02 -3,03 10,75 1,55
S&P/TSX Comp. Kanada 15714,66 0,49 1,70 -3,23 1,62 -3,05
IPC Meksyk 48463,44 -0,37 -0,95 -5,10 2,35 -1,81
IBOVESPA Brazylia 87652,64 0,41 3,37 2,48 31,49 14,73
IPSA Chile 5669,86 -1,27 0,73 -3,17 30,45 1,89
COLCAP Kolumbia 1524,90 -0,50 0,61 -4,26 14,27 0,74
MERVAL Argentyna 32918,20 0,54 -1,09 -6,29 72,19 9,49

(PAP Biznes)