Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2677,67 -1,33 -0,97 -3,06 12,42 0,15
Dow Jones Industrial USA 24608,98 -1,68 -1,42 -3,57 17,17 -0,45
NASDAQ Comp. USA 7180,562 -1,27 -0,41 -0,83 22,51 4,02
Russell 2000 USA 1507,388 -0,33 -1,48 -2,58 8,00 -1,83
S&P/TSX Comp. Kanada 15393,95 -0,32 -0,74 -1,36 -0,92 -5,03
IPC Meksyk 47599,42 0,34 -2,80 -5,55 0,66 -3,56
IBOVESPA Brazylia 85377,79 0,03 -1,51 1,59 29,65 11,75
IPSA Chile 5527,92 -1,34 -3,46 -5,12 25,06 -0,66
COLCAP Kolumbia 1466,28 -0,82 -4,30 -6,47 10,51 -3,13
MERVAL Argentyna 32013,03 -3,02 -3,36 -1,84 68,79 6,48

(PAP Biznes)