Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2720,94 1,10 -2,11 0,96 14,55 1,77
Dow Jones Industrial USA 24874,76 1,37 -3,25 -0,15 18,71 0,63
NASDAQ Comp. USA 7330,705 1,00 -1,22 3,02 25,33 6,19
Russell 2000 USA 1546,048 0,84 -0,85 2,58 11,69 0,69
S&P/TSX Comp. Kanada 15541,28 1,02 -1,10 1,15 -0,57 -4,12
IPC Meksyk 47720,91 0,36 -1,53 -3,21 -0,34 -3,31
IBOVESPA Brazylia 86022,83 0,30 -1,86 2,54 29,67 12,59
IPSA Chile 5538,52 -0,13 -2,32 -2,79 23,98 -0,47
COLCAP Kolumbia 1469,83 0,92 -3,61 -3,73 10,18 -2,89
MERVAL Argentyna 32133,74 0,73 -2,38 1,61 67,39 6,88

(PAP Biznes)